| |
Pages vues depuis 25/10/2004 : 294774
Nb. de Membres : 54
Nb. d'Articles : 54
Nb. de Forums : 8
Nb. de Sujets : 13
Nb. de Critiques : 1
Top 10 Statistiques
| |
| |
|
MSIE : |   60.03 % (176962) |
Netscape / Mozilla : |   30.67 % (90430) |
Opera : |   2.173 % (6406) |
WebTV : |   0 % (0) |
Konqueror : |   0 % (0) |
Lynx : |   0.000 % (2) |
Moteurs de recherche : |   3.626 % (10689) |
Inconnu : |   3.489 % (10285) |
|
Windows : |   76.55 % (225672) |
Linux : |   0.346 % (1020) |
Mac/PPC : |   1.133 % (3340) |
FreeBSD : |   0.005 % (16) |
SunOS : |   0.003 % (10) |
IRIX : |   0.001 % (4) |
BeOS : |   0.001 % (4) |
OS/2 : |   0 % (0) |
AIX : |   0 % (0) |
Inconnu : |   21.95 % (64708) |
|
| Theme | Nombre d'utilisateurs par theme | Status |
| Permanent-Double-Side-Dynamic (par défaut) | 53 | |
| XBlue : | 1 | |
|
Utilisateurs enregistrés : | 54 |
Auteurs actifs : | 4 |
Articles publiés : | 54 |
Sujets actifs : | 13 |
Commentaires postés : | 1 |
Rubriques spéciales : | 3 |
Articles présents dans les Rubriques : | 0 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 13 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 3 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 5.0 P1 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | Runner |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence |
|
|
| |
| Visiteurs | Aujourd'hui: Total: | 18 53290 | | IP: 38.107.191.87 |
|
| |
| |